国祯环保2020年第三季度报告全文
发部准确时间:2020-11-23 阅览频次:9513
第一个节 关键性显示信息公司执行董股东会董股东会、董股东会及执行董股东、董股东、中高级管理方法成员确定年度报告模板资源的实在、确切、完成,不有着失实载于、欺诈性诉说亦或巨大11选5遗漏,并承担的起偶有和连同的国内的法律承担的责任。
大部分高管均已列席了决议我局季报的高管会商务会议。子公司全权高层李松珊、管理税务核算运行全权高层崔先富及税务核算医疗机构全权高层(税务核算管理员工)王祥宇声明书:以确保年度情况汇报中资金年度财务报表的真、确切、全面。
然后节 公司的核心现象
一、重点会计业务资料和资金技术指标
单位是否有需追朔校准或重述一年前全年财会数据信息
√ 是 □ 否
追溯到调整或重述理由另外的理由
司评估范文期未至年度评估范文批露日股虽是否因推出新股、高管增持、配股、股份权鼓舞行权、回购等因素出现变且作用几乎持有人利益金额才
√ 是 □ 否
非隔三差五性损益品牌和收入额
√ 可用于 □ 不可用于
计量单位:元
对公的司依照《公示发型券商的工厂数据图片信息关联交易解釋性发布公告信息第4号——非常性损益》概念理解的非常性损益业务,已经把《公示发型券商的工厂数据图片信息关联交易解釋性发布公告信息第4号——非常性损益》中举例子的非常性损益业务理解为常性损益的业务,应介绍主要原因
□ 选用 √ 不选用
平台情况汇报期不有着将给出《公示上币证券交易的平台资讯公布释疑性公示公告第四号——非一直性损益》概念、举出的非一直性损益内容确定为一直性损益的内容的行为。
二、评估报告期末考试控股法人股东数目及前十控股法人股东继续持股条件表
1、 普通级股出资人个数和议定权灰复的合理股出资人次数及前10名出资人占股现象表
公司:股
我司前10名硬性股股东会的、前10名无限小售标准硬性股股东会的在评估期满是进行合同约定购回成交
□ 是 √ 否
有限公司前10名常规股持股人、前10名无限的售必要条件常规股持股人在检测结果期前未使用协商购回交易价格。
2、 装修公司先期股法人债权人占比及前10名先期股法人债权人股权情况发生表
□ 适用人群人群 √ 难受用人群
3、 限卖股东更变的情况
√ 可用于 □ 不可用于
工作单位:股
第一节 重要的地方
一、评估期注意财富数据分析、财富指数公式发生了非常大的增减的实际情况及问题
√ 采用 □ 不采用
(一)资金流动负债表工程
1、预存账款,本年发生期末考试额度77,738 ,506.0零元,较期初 115,640,482.07 元,减掉32.78%,通常系本年发生与生产商商支付伴发;
2、存货,今天期末考试账户余额 424,858,602.60 元,较本年 224,658,240.88 元,的增长89.11%,主要的系建设项目待进行安装环保设备及文件加强可致;
3、 许多非流动量互联网金融房产,上期学期末余下的钱 70,383,860.60 元,较期初 28,376,833.05元,增长率148.03%,包括系外商注资放入资本投资金形成;
4、搭建网建设规划工程 ,小编期未余下的钱 1,274,536,936.10 元,较今年初 903,196,373.56 元,增涨41.11%,注意界首水情况综合管理防治工程、广元PPP工程及砀山污水治理治理工程等严重工程建设规划进入加大而致;
5、无形中财产,今天期末考试账户余额 2,168,215,535.81 元,较今年初2,621,299,259.63 元,缩短17.28%,关键系今天正确补救控股权影响山东观澜将污水补救建设项目出表所至;
6、对付营业员薪酬水平,上期期未剩余 7,920,238.08 元,较期初 49,462,173.67 元,才能减少83.99%,一般系上期颁发前年度年底奖造成;
7、适应国债,每期学期末可用资金 225,630,214.26 元,较年末 425,840,324.47 元,可以减少47.02%,重点系每期可转债不少转股所导致;
8、递延报酬率,每期期末考试可用现金 45,892,833.86 元,较今年初 234,778,747.38 元,减轻80.45%,核心系每期北京观澜污废水整理活动涉及到及的活动重点基础建设现金出表所导致的;
9、别的正当权益产品,上年期未 50,429,502.66 元,较年末 98,743,510.55 元,抑制48.93%,主要系上年可转债转股可致;
(二)收入表
1、税金及额外曾加,这一期 31,357,759.58元,较上一期 21,904,230.54元,月环比提高额43.16%,主要是系基期相较于营运顶目曾加,农村土地税及商品房税提高额显著的引起;
2、财务会计学费,今天 258,636,191.50 元,较上一期 190,071,509.18 元,月环比的涨幅额的涨幅额36.07%,最主要的系双色球历史优于业务随后投运运营策划与募资大小的涨幅额,利息率开支学费化月环比的涨幅额的涨幅额可致;
(三)急需用钱流心理量表
1、生意活動制造的钱视频流量净额,这一期 568,855,828.18 元,较上一期 364,294,589.96 元,同比环比的增长56.15%,具体系中国禽流感控防条件稳中求进十一届三中,缩短到款SEO付帐所导致;
2、 购建不变股权、有形股权和另一个长期性股权付出的流动资金 ,前一期855,015,809.29元,较前一期2,388,935,635.48元,相比变少
64.21%,重点系每期工业废水解决搭建项目流程多地投建操作,搭建项目流程搭建期资金投入降低可致;
3、 消化投资加盟发了的钱,当期83,100.0零元,较当期974,952,066.49元,比提高99.99%,常见系当期已损坏着当期有的非信息公开发行股权股权须知导致的;
4、 作为借款接到的现钱,小编1,808,234,348.78元,较之前3,990,753,857.13元,同比环比抑制54.69%,注意系随之工程产品的投建运行,工程产品贷款抑制所导致的;
5、 分发股利、的利润或偿付成本率付出的外币,今天350,722,284.78元,较下期262,900,768.6两元,同比增速提高33.4%,主要是系由于风险投资整体规模提高,成本率结余增强所导致的;
6、信用卡支付同一与筹集资金的活动相关的的急需用钱,上年16,273,290.44元,较之前450,000.0元,比成长3516.29%,最主要系上年个股回购教育支出而致;
7、筹集资金促销活动有的库存现金热度净额,每期 143,594,844.77 元,较之前 3,053,182,460.05 元,比减掉95.30%,主耍系逐渐好投资项目的投运运营的,好投资项目公司融资建设规模减掉伴发;
二、很重要法定程序重大进展前提举例就说明影响力和满足设计的介绍就说明
□ 选用 √ 不选用
股回购的颁布新进展现状
√ 使用 □ 不使用
截止日期今年 九月份30日,有限单位已加权平均回购股分1,451,300股,占有限单位总股的的比例为0.21%,买入的最好价为10.8元/股、比较底价为9.9元/股,已支付行业的总收入额为14,998,386元(不添加办理手交费、机印税等网上交易的费用)。采用了低效出价的方式高管增持回购股分的方案近展事情
□ 实用 √ 不实用
三、新公司具体抑制人、股东的、关联性方、大量收购人或者新公司等口头保证书关联方在行业报告期满超期未合同履行结束的口头保证书情况说明
√ 选用 □ 不选用
四、对二零二零年度经营者销售业绩的预测
預測本年至下一行业报告期期末考试能够导致下面应透露营业额剧情介绍的情行:不能选用用
五、数据期限内库存现金股票分红制度的下达现象
□ 实用 √ 不实用
六、违法违纪一般担保人现状
□ 适合于 √ 不适反应用于
总部报告单期无违反纪律非贸易保证的情况。
七、控股司股东的举例说明关连方对发行司的非运营性霸占周转金条件
□ 适宜 √ 恶化的情况宜
司上报期不的存在控投平台股东举例关联关系方对挂牌上市司的非管理性负载现金实际情况。
八、情况汇报一年后欢迎调研会、交流技巧、采访报道等游戏活动登记证表
□ 使用 √ 不使用
公司的报告模板期限未引发招待调研方案、有效沟通、经过等营销活动。
最后节 税务爆表
一、财务部门月报表
1、一并财力流动负债表
在编标准:广州国祯优质节能环保科枝资产有限责任企业
2040年010月30日
企事业单位:元
法表示人:李松珊 总监税务会计会计工做承接人:崔先富 税务会计会计学校承接人:王祥宇
2、母工厂资金资产负债
标准:元
3、并到本行业报告期利润空间表
公司的:元
上年引发同样抑制下企业主统一的,被统一方在统一前保持的纯毛利率润为:元,前一期被统一方保持的纯毛利率润为:元。法定假期代理人:李松珊 经理助理财务人员学操作承当人:崔先富 财务人员学公司承当人:王祥宇
4、母大公司本统计期净利润表
部门:元
5、并成今年初到评估期终销售收入表
单位名称:元
这一期引发同把控下厂家伴有的,被伴有方在伴有前进行的净纯毛利润为:元,之前被伴有方进行的净纯毛利润为:元。法律规定代表英文人:李松珊 掌管会计会计学科工作中承担责任人:崔先富 会计会计学科公司承担责任人:王祥宇
6、总公司的期初至评估期终利益表
单位名称:元
7、合为期初到评估报告期末考试急需用钱流测量表
单位名称:元
8、母机构期初到评估报告学期末现钱流心理量表
机构:元
二、金融会计报表调节原因阐述
1、2O2O起首次运行新使收入法规、新租赁费法规修整运行去年本年财务会计表报涉及投资项目时候
√ 适于 □ 痛感于
要不要是需要优化期初资产投资债务表课程和科目
√ 是 □ 否
归并财产过负债的表
企业:元
調整事情说母企业财力债务表
方:元
调整事情阐明
2、2050年起首次制定新年收入规则、新租规则可追溯设定的早期特别数据源情况说明
□ 选用 √ 不选用
三、审计局计划书
第一月度报表有没经财务会计
□ 是 √ 否
有限公司第三点每季度汇报没有经过内部审计。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||||
总资产(元) | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 | 14,459,883,687.97 | -0.97% | |||||||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 | 3,449,883,417.67 | 11.21% | |||||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入(元) | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 | 895,037,709.39 | 3.92% | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 | 2,580,708,450.33 | -1.73% | |||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 | 97,390,182.68 | 15.85% | 271,556,959.32 | 253,302,270.20 | 253,302,270.20 | 7.21% | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 101,488,497.81 | 96,620,659.67 | 96,620,659.67 | 5.04% | 258,320,680.91 | 249,987,249.26 | 249,987,249.26 | 3.33% | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 568,855,828.18 | -1,804,627,936.84 | 364,294,589.96 | 56.15% | |||||||
基本每股收益(元/股) | 0.1659 | 0.1537 | 0.1537 | 7.94% | 0.4014 | 0.4350 | 0.4350 | -7.72% | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.1599 | 0.1472 | 0.1472 | 8.63% | 0.3863 | 0.4181 | 0.4181 | -7.61% | |||
加权平均净资产收益率 | 3.09% | 2.90% | 2.90% | 0.19% | 7.56% | 9.92% | 9.92% | -2.36% |
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1614 | 0.3885 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 46,857.87 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 14,160,683.25 | 主要系“十二五”水专项后补助资金 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,751,081.23 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,582,349.82 | |
减:所得税影响额 | 2,793,203.61 | |
少数股东权益影响额(税后) | 9,327.69 | |
合计 | 13,236,278.41 | -- |
报告期末普通股股东总数 | 30,948 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
安徽国祯集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.13% | 217,576,184 | 0 | 质押 | 162,980,000 | ||
安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 10.16% | 70,985,625 | 0 | ||||
中节能资本控股有限公司 | 国有法人 | 8.34% | 58,275,058 | 0 | ||||
三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.90% | 41,240,210 | 0 |
长江生态环保集团有限公司 | 国有法人 | 4.94% | 34,554,134 | 0 | ||
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 其他 | 0.92% | 6,410,055 | 0 | ||
合肥高新建设投资集团公司 | 国有法人 | 0.87% | 6,077,687 | 0 | ||
#陶文涛 | 境内自然人 | 0.33% | 2,330,000 | 0 | ||
#刘书娜 | 境内自然人 | 0.32% | 2,209,075 | 0 | ||
#毛勇 | 境内自然人 | 0.31% | 2,136,900 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
安徽国祯集团股份有限公司 | 217,576,184 | 人民币普通股 | 217,576,184 | |||
安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 70,985,625 | 人民币普通股 | 70,985,625 | |||
中节能资本控股有限公司 | 58,275,058 | 人民币普通股 | 58,275,058 | |||
三峡资本控股有限责任公司 | 41,240,210 | 人民币普通股 | 41,240,210 | |||
长江生态环保集团有限公司 | 34,554,134 | 人民币普通股 | 34,554,134 | |||
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 6,410,055 | 人民币普通股 | 6,410,055 | |||
合肥高新建设投资集团公司 | 6,077,687 | 人民币普通股 | 6,077,687 | |||
#陶文涛 | 2,330,000 | 人民币普通股 | 2,330,000 | |||
#刘书娜 | 2,209,075 | 人民币普通股 | 2,209,075 | |||
#毛勇 | 2,136,900 | 人民币普通股 | 2,136,900 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制,构成一致行动人。2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东陶文涛通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,030,000股,实际合计持有2,330,000股。 2、公司股东刘书娜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,209,075股,实际合计持有2,209,075股。 3、公司股东毛勇通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,136,900股,实际合计持有2,136,900股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李松珊 | 8,235 | 8,235 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
石小峰 | 708,748 | 708,748 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
李炜 | 214,002 | 214,002 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
侯红勋 | 708,748 | 708,748 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
陈会武 | 769,498 | 769,498 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
李辉 | 3,510 | 3,510 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
徐本勇 | 722,248 | 722,248 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
贺燕峰 | 769,498 | 769,498 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
殷皓 | 37,500 | 37,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
王立余 | 54,000 | 54,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
李祥华 | 697,723 | 697,723 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
崔先富 | 823,498 | 823,498 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
谢娅 | 303,749 | 303,749 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
李涛 | 455,848 | 455,848 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
李燕来 | 924,748 | 924,748 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 |
份规定解限 | ||||||
中节能资本控股有限公司 | 58,275,058 | 58,275,058 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
三峡资本控股有限责任公司 | 16,549,909 | 16,549,909 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
长江生态环保集团有限公司 | 34,965,034 | 34,965,034 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
合计 | 116,991,554 | 109,790,001 | 0 | 7,201,553 | -- | -- |
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中节能资本控股有限公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开发行股份58,275,058股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让,并申请予以锁定。 | 2019年07月25日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020年7月27日已解限。 |
三峡资本控股有限责任公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开发行股份16,549,909股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让,并申 | 2019年07月25日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020年7月27日已解限。 |
请予以锁定。 | ||||||
长江生态环保集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开发行股份34,965,034股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让,并申请予以锁定。 | 2019年07月25日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕 | 于2020年7月27日已解限。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,283,056,181.98 | 1,516,770,276.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,106,894,403.48 | 1,345,399,115.28 |
应收款项融资 | 9,267,871.64 | 29,108,298.02 |
预付款项 | 77,738,506.00 | 115,640,482.07 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 171,690,024.09 | 170,872,769.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 424,858,602.60 | 906,986,907.49 |
合同资产 | 773,788,255.22 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 130,829,972.14 | 130,829,972.14 |
其他流动资产 | 220,602,583.23 | 223,042,784.83 |
流动资产合计 | 4,198,726,400.38 | 4,438,650,605.85 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 5,747,111,664.51 | 5,590,915,783.79 |
长期股权投资 | 249,871,764.13 | 234,066,071.89 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 70,383,860.60 | 28,376,833.05 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 223,946,241.77 | 228,389,441.08 |
在建工程 | 1,274,536,936.10 | 903,196,373.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,168,215,535.81 | 2,621,299,259.63 |
开发支出 | ||
商誉 | 222,149,209.05 | 222,149,209.05 |
长期待摊费用 | 83,606,396.99 | 106,327,094.49 |
递延所得税资产 | 43,263,672.12 | 42,191,154.78 |
其他非流动资产 | 38,197,424.12 | 44,321,860.80 |
非流动资产合计 | 10,121,282,705.20 | 10,021,233,082.12 |
资产总计 | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,440,328,150.98 | 1,256,505,973.59 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 220,170,029.19 | 296,257,061.66 |
应付账款 | 1,916,867,456.66 | 2,294,305,614.63 |
预收款项 | 35,369,270.97 | |
合同负债 | 72,847,839.07 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,920,238.08 | 49,462,173.67 |
应交税费 | 75,707,399.83 | 85,119,858.25 |
其他应付款 | 83,975,150.29 | 294,532,516.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 676,292,310.44 | 665,605,564.97 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 4,494,108,574.54 | 4,977,158,034.58 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,059,613,307.12 | 4,728,428,770.84 |
应付债券 | 225,630,214.26 | 425,840,324.47 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 91,735,853.40 | 104,608,389.13 |
长期应付职工薪酬 | 2,585,966.91 | 2,864,550.56 |
预计负债 | 238,449,332.31 | 210,563,877.32 |
递延收益 | 45,892,833.86 | 234,778,747.38 |
递延所得税负债 | 32,779,361.13 | 30,107,908.30 |
其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 |
非流动负债合计 | 5,697,416,868.99 | 5,737,922,568.00 |
负债合计 | 10,191,525,443.53 | 10,715,080,602.58 |
所有者权益: | ||
股本 | 698,954,507.00 | 670,587,008.00 |
其他权益工具 | 50,429,502.66 | 98,743,510.55 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,671,360,313.97 | 1,437,087,625.71 |
减:库存股 | 15,000,190.44 |
其他综合收益 | -8,043,160.75 | -5,661,598.88 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 90,196,874.30 | 90,241,914.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,348,574,475.13 | 1,158,884,957.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 |
少数股东权益 | 292,011,340.18 | 294,919,667.72 |
所有者权益合计 | 4,128,483,662.05 | 3,744,803,085.39 |
负债和所有者权益总计 | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 562,131,711.31 | 578,770,574.92 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,215,389,757.10 | 1,406,062,733.03 |
应收款项融资 | 2,936,000.00 | 10,760,000.00 |
预付款项 | 23,808,439.73 | 72,739,146.60 |
其他应收款 | 1,086,073,407.83 | 802,171,284.78 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 289,598,808.81 | 801,288,079.36 |
合同资产 | 720,299,374.61 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,863,230.38 | 4,597,203.21 |
流动资产合计 | 3,904,100,729.77 | 3,676,389,021.90 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | 7,484,330.74 | 11,648,992.84 |
长期应收款 | 83,240,641.84 | 118,778,454.25 |
长期股权投资 | 3,794,441,011.29 | 3,738,932,300.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 70,383,860.60 | 28,376,833.05 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 100,914,623.28 | 104,163,749.83 |
在建工程 | 2,939,856.65 | 6,872,189.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 19,942,773.41 | 19,212,258.38 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 74,649,880.14 | 91,550,517.94 |
递延所得税资产 | 18,527,400.07 | 18,586,217.25 |
其他非流动资产 | 38,197,424.12 | 38,262,249.72 |
非流动资产合计 | 4,210,721,802.14 | 4,176,383,762.35 |
资产总计 | 8,114,822,531.91 | 7,852,772,784.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,338,478,586.07 | 1,202,313,756.01 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 194,935,761.35 | 267,790,407.55 |
应付账款 | 1,423,768,285.16 | 1,553,675,588.52 |
预收款项 | 23,389,178.41 | |
合同负债 | 55,788,484.47 | |
应付职工薪酬 | 2,718,068.85 | 20,849,559.66 |
应交税费 | 12,103,107.57 | 39,995,065.71 |
其他应付款 | 837,272,314.40 | 799,427,327.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 277,157,754.35 | 250,222,534.62 |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 4,142,222,362.22 | 4,157,663,417.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 707,905,705.92 | 386,434,262.18 |
应付债券 | 225,630,214.26 | 425,840,324.47 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | 2,585,966.91 | 2,864,550.56 |
预计负债 | ||
递延收益 | 9,501,250.00 | 9,173,900.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 |
非流动负债合计 | 976,353,137.09 | 855,043,037.21 |
负债合计 | 5,118,575,499.31 | 5,012,706,454.78 |
所有者权益: | ||
股本 | 698,954,507.00 | 670,587,008.00 |
其他权益工具 | 50,429,502.66 | 98,743,510.55 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,711,657,232.58 | 1,477,384,544.32 |
减:库存股 | 15,000,190.44 | |
其他综合收益 | 44,141.60 | 44,141.60 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 90,196,874.30 | 90,241,914.71 |
未分配利润 | 459,964,964.90 | 503,065,210.29 |
所有者权益合计 | 2,996,247,032.60 | 2,840,066,329.47 |
负债和所有者权益总计 | 8,114,822,531.91 | 7,852,772,784.25 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 |
其中:营业收入 | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 818,536,714.63 | 782,661,769.94 |
其中:营业成本 | 645,434,131.78 | 624,531,340.21 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,749,596.98 | 8,208,958.70 |
销售费用 | 26,116,972.01 | 26,002,303.90 |
管理费用 | 32,506,741.25 | 36,230,061.85 |
研发费用 | 13,901,293.05 | 15,744,625.30 |
财务费用 | 87,827,979.56 | 71,944,479.98 |
其中:利息费用 | 84,200,222.81 | 72,736,450.90 |
利息收入 | 1,328,270.46 | 1,430,532.13 |
加:其他收益 | 15,854,324.86 | 6,837,628.81 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,746,011.35 | 4,270,578.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -792,366.47 | 3,256,830.80 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,313,557.35 | -324,836.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 | -12,015.91 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 151,480,347.09 | 123,159,310.53 |
加:营业外收入 | 1,140,173.52 | 568,882.74 |
减:营业外支出 | 2,034,892.28 | 118,711.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 150,585,628.33 | 123,609,481.82 |
减:所得税费用 | 29,878,623.52 | 17,769,522.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,707,004.81 | 105,839,959.67 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 120,707,004.81 | 105,839,959.67 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 |
2.少数股东损益 | 7,881,752.57 | 8,449,776.99 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,281,313.54 | -9,159,012.05 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,933,096.72 | -9,298,400.30 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,933,096.72 | -9,298,400.30 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,933,096.72 | -9,298,400.30 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -348,216.82 | 139,388.25 |
七、综合收益总额 | 117,425,691.27 | 96,680,947.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,892,155.52 | 88,091,782.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,533,535.75 | 8,589,165.24 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1659 | 0.1537 |
(二)稀释每股收益 | 0.1599 | 0.1472 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 442,462,789.10 | 423,588,604.29 |
减:营业成本 | 384,432,092.68 | 333,600,529.47 |
税金及附加 | 2,926,076.95 | 2,754,913.40 |
销售费用 | 7,683,830.41 | 8,726,160.11 |
